Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.cidecuador.org/jspui/handle/123456789/1014Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Gaona Valdera, Gino | - |
| dc.contributor.author | Oyanguren Goya, Julio Yenko | - |
| dc.contributor.author | García Manrique, Vijaya Ernestina | - |
| dc.date.accessioned | 2022-04-28T01:48:52Z | - |
| dc.date.available | 2022-04-28T01:48:52Z | - |
| dc.date.issued | 2021-04-01 | - |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.cidecuador.org/jspui/handle/123456789/1014 | - |
| dc.description.abstract | Este estudio tuvo como propósito comparar el nivel de uso de estrategias de metacomprensión lectora de estudiantes universitarios de una entidad privada y una entidad pública. La metodología aplicada posee un diseño no experimental, descriptivo comparativo, transversal y de enfoque cuantitativo. El proceso de recolección de datos fue con la técnica de la encuesta y el instrumento fue el Inventario de Estrategias de Metacomprensión de Maribeth Schmitt, la muestra estuvo conformada por 580 estudiantes universitarios de la facultad de educación primaria (privada y pública). Se concluyó que no existen diferencias significativas en el nivel de uso de estrategias de metacomprensión lectora de estudiantes universitarios de una entidad privada y una entidad pública, ya que el resultado de la prueba U de Mann – Whitney el sig. > 0,05 por ende, puesto que ambos estudiantes de universidad (privada y pública) muestran un bajo nivel de uso de estrategias de metacomprensión lectora. | - |
| dc.title | Nivel de uso estrategias de metacomprensión lectora de estudiantes universitarios | - |
| dc.date.updated | 2022-04-28T01:48:52Z | - |
| Appears in Collections: | Revista de Investigación en Ciencias de la Educación, Horizontes Vol. 5 Núm. 18 (2021) | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Articulo_No_13_Horizontes_N18V5.pdf | 708.16 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open | |
| Articulo_No_13_Horizontes_N18V5.htm | 102.37 kB | HTML | View/Open | |
| Articulo_No_13_Horizontes_N18V5_-_Alba.epub | 135.61 kB | EPUB | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.


