Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.cidecuador.org/jspui/handle/123456789/1449| Title: | Dinámica de la fertilización Nitrogenada en el cultivo de brócoli (Brassica Oleracea Var. Híbrido avenger) |
| Authors: | Yamil Cartagena Arturo Galvis Víctor Volke Teresa Hernández Agustín Rodríguez Rubén Bugarín |
| Issue Date: | 1-Jan-2017 |
| Abstract: | El presente estudio tuvo como finalidad generar a partir de la acumulación de la biomasa vegetativa y comercial una dosis de fertilización nitrogenada utilizando el método racional o balance de nutrientes. Entre las metodologías disponibles para el citado propósito es la del “Método racional o Balance de nutrientes”,permitiendo estimar la dosis de fertilización requerida por los cultivos considerando la dinámica nutrimental en el sistema suelo, planta y clima. Se realizó en el Campo Experimental Tlapeaxco, Departamento de Irrigación, Universidad Autónoma Chapingo. Los resultados obtenidos de las variables evaluadas en cadamuestreo se sometieron a un análisis de varianza para evaluar el efecto de las láminas de riego y nitrógeno aplicado, se realizaron pruebas de significancia DMS para láminas de riego y Tukey para el nitrógeno aplicado y sus interacciones a un ? = 0.05 para establecer diferencias entre medias. |
| URI: | http://repositorio.cidecuador.org/jspui/handle/123456789/1449 |
| Appears in Collections: | Revista de Investigación en Ciencias Agronómicas y Veterinarias, ALFA Vol. 1 Núm. 1 (2017) |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| ARTICULO_No._4_ALFA_No._1_VOL._1.pdf | 259.37 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open | |
| Articulo_4_Del_No._1_ALFA_Vol._1.htm | 229.94 kB | HTML | View/Open | |
| Articulo_No_4_Revista_Enfoques.epub | 294.73 kB | EPUB | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.


