Please use this identifier to cite or link to this item:
                
    
    http://repositorio.cidecuador.org/jspui/handle/123456789/1542Full metadata record
| DC Field | Value | Language | 
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Alma Regina Dávila Sámano | - | 
| dc.contributor.author | Ivonne Linares Hernández | - | 
| dc.contributor.author | Luis Antonio Castillo Suárez | - | 
| dc.contributor.author | Verónica Martínez Miranda | - | 
| dc.date.accessioned | 2022-05-18T23:07:17Z | - | 
| dc.date.available | 2022-05-18T23:07:17Z | - | 
| dc.date.issued | 2021-09-01 | - | 
| dc.identifier.uri | http://repositorio.cidecuador.org/jspui/handle/123456789/1542 | - | 
| dc.description.abstract | Los rellenos sanitarios (RS) y los vertederos abiertos son responsables de la generación significativa de altas cantidades de lixiviados y gases que se incorporan al agua subterránea y a la atmósfera, principalmente compuestos orgánicos volátiles, metales pesados, macro inorgánicos (N y P). Debido a que los RS bien diseñados conllevan altos costos de instalación, operación y mantenimiento, la gestión de RSU se queda a nivel de sitios controlados y no controlados. Como es el caso del RS de Zinacantepec. En este trabajo se aplicó la metodología causa-efecto a través de la matriz de Leopold para analizar el impacto ambiental en el aire, agua y suelo en concordancia con el método de gestión municipal y de concesión privada. Los resultados indicaron que el RS de Zinacantepec carece de la información necesaria sobre la cuantificación de lixiviados y gases emitidos. Se puede concluir que se requiere un estudio en el que se monitoreen las características físicas y químicas del agua subterránea y del aire con la finalidad de evitar daños a la salud de los trabajadores y de la población circundante y al ecosistema. | - | 
| dc.title | Gestión de los residuos sólidos urbanos y su efecto en el aire, agua y suelo | - | 
| dc.date.updated | 2022-05-18T23:07:17Z | - | 
| Appears in Collections: | Revista de Investigación en Ciencias Agronómicas y Veterinarias, ALFA Vol. 5 Núm. 15 (2021) | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Articulo_3_Alfa_N15V5.pdf | 1.05 MB | Adobe PDF |  View/Open | |
| Articulo_3_Alfa_N15V5-convertido.htm | 384.34 kB | HTML | View/Open | |
| Articulo_3_Alfa_N15V5_-_Desconocido.epub | 1.1 MB | EPUB | View/Open | 
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.



