Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.cidecuador.org/jspui/handle/123456789/1709
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Schmid, Margareth | - |
dc.date.accessioned | 2022-05-23T12:01:20Z | - |
dc.date.available | 2022-05-23T12:01:20Z | - |
dc.date.issued | 2019-01-01 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.cidecuador.org/jspui/handle/123456789/1709 | - |
dc.description.abstract | El objetivo de la investigación, es describir el proceso de negocios de la cadena de suministro utilizado en las empresas petroleras de fluidos de perforación. La investigación es descriptiva, con diseño no experimental, transeccional y de campo. Se empleó un censo poblacional, para un total de 25 sujetos informantes, pertenecientes a las cinco empresas de fluidos de perforación de pozos petroleros con taladros activos en la Costa Oriental del Lago. Para recolectar la información, se aplicó un cuestionario conformado por 20 ítems, validado por expertos y con un 0,96 de confiabilidad según el coeficiente Alfa Crombach. El análisis de los datos se realizó mediante la media aritmética. Se concluye alta utilización de la administración de las relaciones con el cliente, administración del servicio al cliente, gestión de la demanda, cumplimiento de los pedidos, gestión del flujo de fabricación, desarrollo y comercialización del producto, devoluciones como procesos de negocios. | - |
dc.title | Proceso de negocios de la cadena de suministro en las empresas de fluidos de perforación | - |
dc.date.updated | 2022-05-23T12:01:20Z | - |
Appears in Collections: | Ñeque, Revista de Investigación en Ciencias Sociales Vol. 2 Núm. 2 (2019) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Articulo_No_3.pdf | 646.39 kB | Adobe PDF | View/Open | |
Articulo_No_3.htm | 151.59 kB | HTML | View/Open | |
Articulo_No_3.epub | 42.14 kB | EPUB | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.