Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.cidecuador.org/jspui/handle/123456789/1727| Title: | Estrategias de financiamiento aplicadas por empresas del sector petroquímico en un entorno competitivo |
| Authors: | Nava, Gregoria |
| Issue Date: | 1-May-2020 |
| Abstract: | Los cambios en el entorno empresarial experimentados a escala mundial en las últimas décadas, demandan administrar y manejar el dinero que necesitan para operar. Atendiendo a estas consideraciones, surge el presente artículo cuyo propósito es identificar las estrategias de financiamiento aplicadas por empresas del sector petroquímico. La investigación fue descriptiva, de diseño no experimental, transeccional y de campo. La población estuvo conformada por seis (6) empresas, vigentes y en ejecución dentro del complejo petroquímico Ana María Campo. Se realizaron entrevistas a veintidós (22) gerentes de dichas empresas. Los resultados indican que las formas de financiamiento a corto plazo son las que ocupan mayor peso dentro de las estrategias financieras que optan para la obtención de sus recursos operativos así como de inversión. Adicional a esto, se pudo detectar que en las estrategias de financiamiento en el largo plazo son consideradas las fuentes internas como base de este tipo de financiamiento |
| URI: | http://repositorio.cidecuador.org/jspui/handle/123456789/1727 |
| Appears in Collections: | Ñeque, Revista de Investigación en Ciencias Sociales Vol. 3 Núm. 6 (2020) |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Articulo_No_1___eque_N6V3.pdf | 577.22 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open | |
| articulo-no-1-eque-n6v3.htm | 544.91 kB | HTML | View/Open | |
| articulo-no-1-eque-n6v3.epub | 53.63 kB | EPUB | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.


