Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.cidecuador.org/jspui/handle/123456789/1823| Title: | Resiliencia en el confinamiento por el rebrote de COVID-19 en la comunidad San José |
| Authors: | Luisa Celestina Jiménez Cedeño Leivi Jamilet Inger Maitta |
| Issue Date: | 1-May-2021 |
| Abstract: | El objetivo principal de esta investigación fue determinar los niveles de resiliencia en el confinamiento por el rebrote de COVID – 19 (Diciembre 2020- Enero 2021), en la comunidad San José I de la parroquia San Plácido de Ecuador. Se llevó a cabo la metodología descriptiva con un enfoque cuali- cuatitativo y el método inductivo para demostrar los niveles de resiliencia en el Confinamiento por el COVID-19 en esta comunidad. Para la recopilación de información se basó en una revisión bibliográfica y como instrumentos de medición se utilizó la Escala de Resiliencia SV-RES de Saavedra y una encuesta estructurada. Se concluyó que el confinamiento por el rebrote de COVID-19 no ejerce afectación en la resiliencia de las personas de la comunidad San José I de la parroquia San Plácido, esto debido a que las personas evaluadas presentan altos niveles de resiliencia, en su mayoría puntuando rangos medios y altos. |
| URI: | http://repositorio.cidecuador.org/jspui/handle/123456789/1823 |
| Appears in Collections: | REPSI, Revista Ecuatoriana de Psicología Vol. 4 Núm. 9 (2021) |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

