Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.cidecuador.org/jspui/handle/123456789/2336| Title: | Construcción y validación de la Escala de Miedo Generalizado para personas hispanohablantes |
| Authors: | Charles Ysaacc Da Silva Rodrigues Paula Alexandra Carvalho de Figueiredo |
| Abstract: | El miedo ha sido estudiado frente a la prevención del peligro. De allí que, el objetivo fue construir la Escala de Miedo Generalizado (EMG) para personas hispanohablantes, que se realizó a través de un diseño no experimental, transversal y de tipo instrumental, con la participación de 765 personas evaluados con los reactivos de la prueba. El análisis estadístico se realizó con base en un modelo de Análisis Factorial Exploratorio (AFE) y de Análisis Factorial Confirmatorio (AFC), así como el cálculo del alfa de Cronbach para obtener indicadores de consistencia interna, con un resultado de ? = .899 para la dimensión física, de ? = .877 para la dimensión social, de ? = .774 para la dimensión metafísica y de ? = .938 para la escala total. La EMG proporciona a la psicología aplicada una escala capaz de medir el miedo generalizado, sin la subjetividad de la observación o interpretación clínica. |
| URI: | http://repositorio.cidecuador.org/jspui/handle/123456789/2336 |
| Appears in Collections: | REPSI, Revista Ecuatoriana de Psicología Vol. 5 Núm. 13 (2022) |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Articulo_1_REPSI_N13V5.pdf | 553.72 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open | |
| Articulo_1_REPSI_N13V5.html | 283.08 kB | HTML | View/Open | |
| Articulo_1_REPSI_N13V5.epub | 161.23 kB | EPUB | View/Open | |
| Escala_de_Miedo_Generalizado.pdf | 131.56 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open | |
| ART_01-Charles_Ysaacc_Da_Silva.png | 29.36 kB | image/png | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.




