Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.cidecuador.org/jspui/handle/123456789/2573
Title: | Concepto de buen profesor en sistemas presenciales y a distancia. Análisis de grafos |
Authors: | Emmanuel Cristian Rosas Hernández Hortensia Hickman Rodríguez María Leticia Bautista Díaz María Luisa Cepeda Islas Martha Elba Alarcón Armendáriz |
Abstract: | El objetivo del estudio fue comparar el significado otorgado de buen profesor por profesores y estudiantes universitarios pertenecientes a sistemas presenciales y a distancia. Se utilizó una muestra no probabilística y la técnica de redes semánticas como instrumento de recolección de datos. Para analizar la información, se emplearon métodos lineales y no lineales, basados en el análisis de grafos. Se elaboraron tres categorías genéricas de análisis, para ambos sistemas. Se encontró que los estudiantes y profesores de ambos sistemas difieren en cuanto a la jerarquía de las categorías y su contenido. Los estudiantes valoran los atributos personales sobre cualquier otra categoría, independientemente del sistema; mientras que los profesores sí hubo diferencias en el significado del constructo en función del sistema. Se señala la necesidad de diseñar estrategias de enseñanza de acuerdo con el sistema formativo. |
URI: | http://repositorio.cidecuador.org/jspui/handle/123456789/2573 |
Appears in Collections: | Revista de Investigación en Ciencias de la Educación, Horizontes Vol. 7 Núm. 28 (2023) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Articulo_0_General_Revista_Horizontes_N28V7_EE.pdf | 1.19 MB | Adobe PDF | View/Open | |
Articulo_0_General_Revista_Horizontes_N28V7_EE.html | 232.78 kB | HTML | View/Open | |
Articulo_0_General_Revista_Hori_-_JuniorBarreto.epub | 1.35 MB | EPUB | View/Open | |
HORI_GEN-Emannuel_Cristian_Rosas_CERTIFICACION.pdf | 219.94 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.