Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.cidecuador.org/jspui/handle/123456789/2637
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | María Elizabeth Yuquilima Campoverde | - |
dc.contributor.author | Jorge Luis Yánez Castro | - |
dc.contributor.author | Víctor Xavier Yuquilima Campoverde | - |
dc.date.accessioned | 2023-07-23T18:53:14Z | - |
dc.date.available | 2023-07-23T18:53:14Z | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.cidecuador.org/jspui/handle/123456789/2637 | - |
dc.description.abstract | Se evidencia una gran cifra de casos de enfermedad por el contagio de COVID-19, llamando la atención la desnutrición que está asociada directamente con la exposición y estancia prolongada en Unidad de Cuidados Intensivos, desencadenando a su paso un síndrome de mala alimentación o desnutrición por Sarcopenia. Objetivo. Detallar los beneficios de la nutrición enteral y parenteral en un cuadro de desnutrición en pacientes críticos con diagnóstico de COVID-19 en la Unidad de Cuidados Intensivos, rescatando los beneficios en la evolución clínica del paciente en términos de mortalidad y estancia hospitalaria. Metodología. Se realizó un estudio de revisión sistemática sobre la nutrición enteral y parenteral en pacientes críticos con diagnóstico de COVID-19, con enfoque de búsqueda de información en la base de datos como: PubMed, Lilacs, Scielo, Scopus, Web of Science. La búsqueda comprendió desde el periodo 2020-2022. Conclusión. Los pacientes en estado crítico por infecciones de COVID-19 están ligados a un estado grave de inflamación que se asocian con una serie de procesos miopáticos agudos, precoces y agresivos que desencadenan un mayor consumo calórico- proteico, menor tolerancia a la terapia nutricional y por ende a la pérdida muscular. Se determinó con esta investigación que la nutrición enteral y parenteral en pacientes críticos con diagnóstico de COVID-19 desencadenan diversos beneficios de carácter clínico al mejorar la ingesta nutricional, menor infección nosocomial, menor mortalidad en unidad de cuidados intensivos y predisposición a la mejora funcional disminuyendo la estancia hospitalaria y mejorando la evolución clínica del paciente. | - |
dc.title | Terapia nutricional enteral y parenteral en pacientes con diagnóstico de COVID-19 en UCI | - |
dc.date.updated | 2023-07-23T18:53:14Z | - |
Appears in Collections: | REVISTA DE SALUD VIVE Vol. 6 Núm. 16 (2023) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Art__culo_23_Vive_N16V6.pdf | 598.75 kB | Adobe PDF | View/Open | |
Art__culo_23_Vive_N16V6.html | 161.26 kB | HTML | View/Open | |
Articulo_23_Vive_N16V6_-_JuniorBarreto.epub | 80.45 kB | EPUB | View/Open | |
VIVE_23-Mar__a_Elizabeth_Yuquilima_CERTIFICACION.pdf | 373.26 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.