Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.cidecuador.org/jspui/handle/123456789/2643
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Sebastián Alejandro Pastor Romero | - |
dc.contributor.author | Walter Omar Villacres Salazar | - |
dc.contributor.author | Marco Alejandro Almendariz Carrillo | - |
dc.contributor.author | Carolina Estefanía Hoyos Ontaneda | - |
dc.date.accessioned | 2023-07-26T23:35:38Z | - |
dc.date.available | 2023-07-26T23:35:38Z | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.cidecuador.org/jspui/handle/123456789/2643 | - |
dc.description.abstract | La cirugía ambulatoria ha ido evolucionando y abarcando cada día procedimientos quirúrgicos más complejos, incluso la colecistectomía laparoscópica, actualmente considerada como la cirugía de elección para el tratamiento de la patología biliar, se puede realizar de manera ambulatoria gracias a los avances en técnicas quirúrgicas y anestésicas que actuales. Objetivo. Determinar la viabilidad y aceptación del procedimiento dentro de la practica ambulatoria mediante una revisión de la literatura actual sobre los protocolos de colecistectomía laparoscópica ambulatoria existentes. Metodología. Se realizó una revisión sistemática de la literatura, basado en la declaración PRISMA para ajustar la información obtenida en las diferentes bases científicas disponibles utilizando los descriptores relacionados con colecistectomía laparoscópica ambulatoria y cirugía del día enfocándose en aquellos registros sobre el tema, su conceptualización y puesta en marcha. De esta manera se identificaron 118 registros en las diferentes bases de datos consultadas. Tras la aplicación de criterios de inclusión se separaron 56 artículos de los cuales finalmente se utilizaron 11 registros para la revisión. Conclusión. La colecistectomía laparoscópica es segura y eficaz, siempre y cuando se realice la estatificación correcta del paciente a beneficiarse. No hay diferencia significativa entre los diferentes anestésicos utilizados durante el procedimiento, el anestésico subdérmico no mejora el tiempo de recuperación por dolor postoperatorio. La valoración protocolizada del postquirúrgico es vital para el alta hospitalaria. | - |
dc.title | Colecistectomía laparoscópica ambulatoria, una realidad actual | - |
dc.date.updated | 2023-07-26T23:35:38Z | - |
Appears in Collections: | REVISTA DE SALUD VIVE Vol. 6 Núm. 16 (2023) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Art__culo_8_Vive_N16V6.pdf | 538.48 kB | Adobe PDF | View/Open | |
Art__culo_8_Vive_N16V6.html | 110.66 kB | HTML | View/Open | |
Articulo_8_Vive_N16V6.epub | 80.67 kB | EPUB | View/Open | |
VIVE_08-Sebasti__n_Alejandro_Pastor_CERTIFICACION.pdf | 303.23 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.