Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.cidecuador.org/jspui/handle/123456789/3162| Title: | El frijol “Tiapo” (Phaseolus vulgaris L.) en dos densidades y aplicación de boro, distrito Oxapampa, Pasco: características agronómicas y rendimiento |
| Authors: | Pacconcca Pérez, Janeth Rodríguez-Layza, Juan Gonzales-Arteaga, Javier J. Romero-Rivas, Ladislao C. Zegarra Arteaga, Oliviño Pacconcca Pérez, Noemí Florabel |
| Keywords: | Tecnología;ingeniería;Agricultura |
| Issue Date: | Dec-2024 |
| Publisher: | Centro de Investigación y Desarrollo Ecuador |
| Description: | DOI: https://doi.org/10.33996/cide.ecuador.EF2679277 |
| URI: | http://repositorio.cidecuador.org/jspui/handle/123456789/3162 |
| ISBN: | 978-9942-679-27-7 |
| Appears in Collections: | CIDE Editorial - Ecuador |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 10-1-2024 Libro El Cultivo Frijol.pdf | 6.41 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.


