Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.cidecuador.org/jspui/handle/123456789/3466
Title: | La transformación digital en un CETPRO en Lima, 2022 |
Authors: | Rosario Carolina Nina Mallqui |
Abstract: | La transformación digital se refiere al dominio de las tecnologías digitales. Esta investigación correlacional busca evaluar dicho proceso en un CETPRO, enfocándose en las competencias digitales de sus docentes. Se utilizó una muestra de 53 docentes y 3 directivos. La medición de la transformación digital se realizó mediante el marco europeo de competencia digital docente "DigCompEdu" y el autodiagnóstico "DigCompEdu Check-In", con 22 ítems distribuidos en 6 dimensiones: compromiso profesional, contenidos digitales, enseñanza y aprendizaje, evaluación y retroalimentación, empoderar a los estudiantes (3 ítems) y competencias digitales docentes de los estudiantes. El resultado principal indica un promedio de competencias digitales docentes de 2.68 en una escala del 1 al 6, clasificado como perfil Integrador (B1). Los grados o jerarquías más frecuentes fueron Novel (A1) y Explorador (A2), con el 28.30% y 24.53% de la muestra, respectivamente. Esta investigación destaca el papel crucial de la transformación digital en el progreso de los centros educativos. |
URI: | http://repositorio.cidecuador.org/jspui/handle/123456789/3466 |
Appears in Collections: | Revista de Investigación en Ciencias de la Educación, Horizontes Vol. 8 Núm. 34 (2024) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Articulo_17_Horizontes_N34V8.pdf | 558.21 kB | Adobe PDF | View/Open | |
Articulo_17_Horizontes_N34V8.html | 234.34 kB | HTML | View/Open | |
Articulo_17_Horizontes_N34V8_-_Desconocido.epub | 96.72 kB | EPUB | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.