Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.cidecuador.org/jspui/handle/123456789/3476
Title: | Factores en la deserción estudiantil universitaria en una zona de extrema pobreza de Perú |
Authors: | Mercedes Acosta-Román Charles Frank Saldaña-Chafloque Andrés Olivera-Chura Gino Paul Prieto-Rosales Elizabeth Guillén-Carhuacusma |
Abstract: | El conocimiento de los factores vinculados con la población de estudiantes universitarios es fundamental para anticipar, mediante intervenciones, la posible deserción estudiantil en las Escuelas Profesionales de Enfermería e Ingenierías Civil, Alimentarias y Forestal-Ambiental de la Universidad Nacional Autónoma de Tayacaja Daniel Hernández Morillo, en Perú. Este estudio tiene como objetivo describir el nivel de riesgo de deserción basado en factores económicos, ambientales-familiares y académicos de los estudiantes. La metodología empleada tiene un enfoque cuantitativo, descriptivo, transversal y retrospectivo. La población estuvo constituida por 701 alumnos matriculados en el semestre académico 2022-II, y se obtuvo una muestra de 667 alumnos mediante un muestreo no probabilístico tipo intencional. Los factores que influyen en la deserción son: económico (42%), ambiental y familiar (62%) y académico (75%). Se concluye con una descripción de los factores condicionantes en la deserción estudiantil. |
URI: | http://repositorio.cidecuador.org/jspui/handle/123456789/3476 |
Appears in Collections: | Revista de Investigación en Ciencias de la Educación, Horizontes Vol. 8 Núm. 34 (2024) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Articulo_7_Horizontes_N34V8.pdf | 526.45 kB | Adobe PDF | View/Open | |
Hori_N34V8_Articulo_07_Mercedes_Acosta__AO_.html | 196.15 kB | HTML | View/Open | |
Hori_N34V8_Articulo_07_Mercedes_-_Desconocido.epub | 65.74 kB | EPUB | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.