Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.cidecuador.org/jspui/handle/123456789/3495
Title: | Bioestimulación para reducir el nivel de Diesel D B-5 en suelos contaminados |
Authors: | Vilchez Moscol, Julio César Diaz, Natalia del Pilar Otoya Zelada, Antonio Manuel Escurra Lagos, Jean Carlos |
Abstract: | La degradación del suelo causada por derrames de hidrocarburos, destacando su amenaza para la calidad del suelo, agua subterránea y biodiversidad. Busca ofrecer una perspectiva integral sobre el daño ambiental causado por la industria hidrocarburífera con el objetivo de impactar positivamente en la sociedad. El estudio se propone implementar el método de bioestimulación para reducir el nivel de Diesel D B5 en suelos contaminados en un puerto pesquero en Trujillo 2024, identificar cambios durante el tratamiento del suelo, evaluar diferentes dosis de biosol de pescado y determinar la tasa de degradación de Diesel mediante la incorporación de biosol como bioestimulante. Adoptando un diseño Completamente al Azar para la recopilación y análisis de datos. Los resultados fueron contrastados con las pruebas estadísticas, del T Student, indican que el tratamiento de bioestimulación con 60 gramos de Biosol exhibe la mayor tasa de reducción (44.19%), seguido por el tratamiento con 40 gramos de Biosol (43.86%). |
URI: | http://repositorio.cidecuador.org/jspui/handle/123456789/3495 |
Appears in Collections: | Revista de Investigación en Ciencias Agronómicas y Veterinarias, ALFA Vol. 8 Núm. 24 (2024) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Articulo_27_Alfa_N24V8.pdf | 478.75 kB | Adobe PDF | View/Open | |
Articulo_27_Alfa_N24V8.html | 150.8 kB | HTML | View/Open | |
Articulo_27_Alfa_N24V8_-_Desconocido.epub | 38.52 kB | EPUB | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.