Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.cidecuador.org/jspui/handle/123456789/3517
Title: | Probióticos, su efecto en el tracto intestinal de pollos de engorde |
Authors: | Marlon Josue Torres Cedeño Manuel Ellian Zambrano Cevallos César Aníbal Robalino Briones |
Abstract: | El uso de probióticos en las aves ha aumentado constantemente en los años debido a la mayor demanda de alimentos de origen animal sin antibióticos. Con el objetivo de profundizar aspectos pertinentes relacionados sobre el uso de probióticos y su efecto en el tracto intestinal de los pollos de engorde. La metodología empleada con enfoque inductivo, se emplearon fuentes artículos científicos seleccionados de bases de datos como Scielo, Web of Science, Google Académico, Redalyc y Dialnet. La búsqueda y posterior redacción de información se realizará en el periodo que comprende de octubre 2023 a mayo del 2024. Los probióticos más utilizados en la industria avícola esta: Lactobacillus bulgaricus, L. acidophilus, L. casei, L. lactis, L. salivarius, L. plantarum, Streptococcus thermophilus, Enterococcus faecium, E. faecalis, Bifidobacterium spp., Aspergillus oryzae y Saccharonmyces cerevisiae. Por lo que, los probióticos se emplean como una opción ideal al cambio de los antibióticos como subterapéuticos, en forma de promotores de crecimiento. |
URI: | http://repositorio.cidecuador.org/jspui/handle/123456789/3517 |
Appears in Collections: | Revista de Investigación en Ciencias Agronómicas y Veterinarias, ALFA Vol. 8 Núm. 24 (2024) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Articulo_5_Alfa_N24V8.pdf | 683.48 kB | Adobe PDF | View/Open | |
Articulo_5_Alfa_N24V8.html | 117.77 kB | HTML | View/Open | |
Articulo_5_Alfa_N24V8_-_Desconocido.epub | 589.58 kB | EPUB | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.