Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.cidecuador.org/jspui/handle/123456789/3518
Title: | Efecto tres enraizadores en producción de plántulas, dos variedades Spinacea oleracea L. (espinaca) en condiciones de almacigado |
Authors: | Luz Sara Livia Cristóbal Teresa Andrea Jorge Taipe Guillermo Gomer Cotrina Cabello Pedro Cordova Mendoza Manuel Llanos Zevallos |
Abstract: | El estudio analiza el impacto de tres enraizadores diferentes en la producción de plántulas de dos variedades. Investigacion se realizó en distrito de Yanacancha Cerro de Pasco, el objetivo fueron determinar el efecto principal de tres hormonas enraizadoras, con dos variedades de espinaca: analizar la interacción AxB, la producción de raíces adventicias de plántulas de Espinaca (Spinacia oleracea), en condiciones almacigo tecnificado (cobertor) en condiciones de campo. Se investigaron dos variedades de espinaca: Imperial Green (a1) y Viroflay (a2), tres hormonas enraizadoras: Rizogen (b1), Roothort (b2) y Auxigen(b3), Se utilizó el diseño completamente al azar (DCA), se evaluaron las condiciones de almacigado: Variedad Imperial Green (a1) donde tuvo mayor longitud de raíz, diámetro de plántula, peso de plántula. La variedad Viroflay (a2), presento el mayor número de plántulas de descarte antes del transplante. En la variedad Imperial Green, y Viroflay. La hormona Auxigen (b3) dieron mayores resultados: longitud de raíz, diámetro, peso de plántula, otras hormonas presentaron menor porcentaje de plántulas de descarte. Resultados Las hormonas (Rizogen, Roothort y Auxigen) presentaron similar efecto en: masa radicular, masa foliar, porcentaje de prendimiento, altura de planta a la cosecha, rendimiento de hoja verde. Resultados obtenidos fueron con las hormonas en la masa foliar; Auxigen y Roothort, respecto a Rizogen no dieron efectos en: masa radicular, masa foliar, porcentaje de prendimiento, altura de planta, rendimiento de hoja verde. Conclusión el efecto de las hormonas enraizadoras fue más evidente en almacigo que en campo definitivo. |
URI: | http://repositorio.cidecuador.org/jspui/handle/123456789/3518 |
Appears in Collections: | Revista de Investigación en Ciencias Agronómicas y Veterinarias, ALFA Vol. 8 Núm. 24 (2024) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Articulo_4_Alfa_N24V8__1_.pdf | 458.82 kB | Adobe PDF | View/Open | |
Articulo_4_Alfa_N24V8.html | 190.08 kB | HTML | View/Open | |
Articulo_4_Alfa_N24V8_-_Desconocido.epub | 58.32 kB | EPUB | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.