Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.cidecuador.org/jspui/handle/123456789/3520
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Edison Ponce Cepeda | - |
dc.contributor.author | Angel Casierra Cardenaz | - |
dc.contributor.author | Katriana Pérez Foyaín | - |
dc.date.accessioned | 2025-09-18T21:41:10Z | - |
dc.date.available | 2025-09-18T21:41:10Z | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.cidecuador.org/jspui/handle/123456789/3520 | - |
dc.description.abstract | La AHT, o Autohemoterapia, es un tratamiento que consiste en la reintroducción de sangre autóloga en el organismo para mejorar la respuesta inmune. Este procedimiento se realiza extrayendo sangre de un animal y administrándola nuevamente, generalmente de forma intramuscular. El objetivo de la presente investigación fue evaluar el comportamiento de los eosinófilos en los sujetos de estudio antes y después de la aplicación de autohemoterapia. Se llevó a cabo un estudio experimental en la Universidad Técnica de Babahoyo, utilizando un enfoque cuantitativo con 12 hembras bovinas divididas en dos grupos (dosis de 20 ml y 15 ml de sangre autóloga). Se realizó un hemograma inicial antes del tratamiento y se administró la sangre en la tuberosidad iliaca y caudal. Se tomaron muestras de sangre semanalmente durante cuatro semanas para evaluar la población de eosinófilos, utilizando el equipo IDEXX para el análisis. Los resultados mostraron que, aunque no hubo diferencias significativas en las primeras 24 horas, a partir de la primera semana, los grupos tratados con 15 ml y 20 ml mostraron incrementos significativos en los niveles de eosinófilos. La dosis de 15 ml presentó el valor más alto en la primera prueba, sugiriendo que la autohemoterapia mejora la respuesta inmune en bovinos, especialmente a partir de la primera semana tras el tratamiento. | - |
dc.title | Determinación de la población eosinofílica en bovinos de la ganadería FACIAG-UTB tratados con autohemoterapia | - |
dc.date.updated | 2025-09-18T21:41:10Z | - |
Appears in Collections: | Revista de Investigación en Ciencias Agronómicas y Veterinarias, ALFA Vol. 8 Núm. 24 (2024) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Articulo_2_Alfa_N24V8.pdf | 473.94 kB | Adobe PDF | View/Open | |
Articulo_2_Alfa_N24V8.html | 111.32 kB | HTML | View/Open | |
Articulo_2_Alfa_N24V8_-_Desconocido.epub | 47.86 kB | EPUB | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.