Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.cidecuador.org/jspui/handle/123456789/3707
Title: | Análisis financiero para la toma de decisiones en la agrícola Bendición de Dios |
Authors: | Toscano Riera, Cesar Santiago Sigcha Chitalogro, Willington Joel Nauta Padilla, Luis Daniel |
Abstract: | El análisis financiero es una herramienta crucial para evaluar el desempeño económico de una empresa. El estudio desarrolló su evaluación para la toma de decisiones en la Agrícola "Bendición de Dios". Se recopilaron los balances generales durante los años 2022 y 2023. Se procedió al análisis aplicándose técnicas horizontal y vertical. Ambas evaluaron las siguientes partidas ingresos, costos, gastos administrativos y de ventas. El análisis horizontal reveló crecimientos significativos en cuentas claves, aunque los gastos de ventas disminuyeron. Mientras el vertical reflejó mejores porcentajes las partidas del 2023.Los indicadores financieros mostraron nivel de liquidez de 1.19, la rentabilidad sobre ventas: 0.49, apalancamiento: 0.32 y rentabilidad sobre el patrimonio: 0.68. La empresa muestra crecimiento positivo en ingresos y una utilidad del 20%, pero debe mejorar el control de gastos, optimizar recursos y fortalecer su posición financiera a largo plazo mediante monitoreo constante de actividades económicas y financieras. |
URI: | http://repositorio.cidecuador.org/jspui/handle/123456789/3707 |
Appears in Collections: | Ñeque, Revista de Investigación en Ciencias Sociales Vol. 7 Núm. 18 (2024) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Articulo_15___eque_No_18_Vol_7.pdf | 502.76 kB | Adobe PDF | View/Open | |
__eque_N18V7_Articulo_15-Cesar_Santiago_Toscano__AO_.htm | 109.74 kB | HTML | View/Open | |
Neque_N18V7_Articulo_15-Cesar_S_-_Desconocido.epub | 49.78 kB | EPUB | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.