Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.cidecuador.org/jspui/handle/123456789/3713
Title: | Comportamiento financiero del sector empresarial de El Oro en 2010-2022 |
Authors: | Paredes Erique, Steeven Ajila Campoverde, Danna Sotomayor Pereira, Jorge Vega Jaramillo, Flor Macías Sares, Bernard César |
Abstract: | Las empresas de El Oro, en Ecuador son importantes para producir riquezas, generar desarrollo económico y estabilidad. El estudio consistió en analizar los indicadores financieros de estas de acuerdo a su tamaño durante el periodo de 2010 a 2022. El análisis reflejó crecimientos sostenidos en los volúmenes de ventas en todas las sociedades con algunas fluctuaciones. Mientras, la utilidad neta estuvo influenciada por factores exógenos, endógenos, la desaceleración económica por la pandemia y la guerra ruso- ucraniana. El impuesto a la renta y el patrimonio de las pequeñas empresas experimentaron aumentos significativos, que las hace atractivas para los inversores y emprendedores. El análisis de los indicadores financieros señala a las pequeñas y microempresas con crecimientos sostenidos que genera beneficios económicos, a pesar de la influencia de factores externos adversos. Su aumento proporciona un papel de fortalecimiento del aparato productivo del país. |
URI: | http://repositorio.cidecuador.org/jspui/handle/123456789/3713 |
Appears in Collections: | Ñeque, Revista de Investigación en Ciencias Sociales Vol. 7 Núm. 18 (2024) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
14-6-2024_Articulo_8___eque_No_18_Vol_7.pdf | 730.97 kB | Adobe PDF | View/Open | |
__eque_N18V7_Articulo_08-Steeven_Paredes__AO_.html | 170.13 kB | HTML | View/Open | |
Neque_N18V7_Articulo_08-Steeven_-_Desconocido.epub | 272.06 kB | EPUB | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.