Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.cidecuador.org/jspui/handle/123456789/3727Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Egoavil Palacios, Lilibeth Mayela | - |
| dc.contributor.author | Sanchez Carranza , Lourdes Consuelo | - |
| dc.date.accessioned | 2025-09-30T23:17:20Z | - |
| dc.date.available | 2025-09-30T23:17:20Z | - |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.cidecuador.org/jspui/handle/123456789/3727 | - |
| dc.description.abstract | Este estudio analiza la evidencia científica sobre estrategias híbridas para mejorar la comprensión lectora desde 2021 hasta 2023 en América, Europa, Asia y África, utilizando artículos de la base de datos Scopus. Los resultados revelan que la comprensión lectora es un desafío global influenciado por factores como estrategias metodológicas y cognitivas, uso de tecnología, planificación didáctica, y habilidades emocionales y motivación. Se destaca la eficacia de las estrategias híbridas, que combinan diferentes enfoques y herramientas, incluyendo la integración de tecnología y técnicas innovadoras. Estas estrategias enfatizan la necesidad de enfoques pedagógicos integrales que fomenten una enseñanza de calidad, desarrollen habilidades cognitivas y socioemocionales, y promuevan una comprensión crítica y creativa de los textos en diversas instituciones educativas. | - |
| dc.title | Análisis de estrategias híbridas para mejorar la comprensión lectora: Revisión sistemática | - |
| dc.date.updated | 2025-09-30T23:17:19Z | - |
| Appears in Collections: | Revista de Investigación en Ciencias de la Educación, Horizontes Vol. 9 Núm. 38 (2025) | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Articulo_51_Horizontes_N38V9.pdf | 543.94 kB | Adobe PDF | View/Open | |
| Articulo_51_Horizontes_N38V9_-_Desconocido.epub | 717.68 kB | EPUB | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

