Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.cidecuador.org/jspui/handle/123456789/3838
Title: | Relación entre las dimensiones del Burnout y los niveles de Mindfulness en docentes universitarios |
Authors: | Emely Daniela Dávila Sánchez Mario Bryan Enriquez Campoverde Rosa Marianela Salamea Nieto Karla Yaritza Belduma Cabrera |
Abstract: | Este estudio examina la relación entre las dimensiones del burnout y los niveles de mindfulness en docentes universitarios de la Universidad Técnica de Machala, Ecuador. Utilizando el Maslach Burnout Inventory (MBI) y la Mindful Attention Awareness Scale (MAAS), se evaluaron el agotamiento emocional, la despersonalización, la realización personal y el mindfulness en una muestra de 189 docentes. Los resultados mostraron que niveles más altos de mindfulness están asociados con menor agotamiento emocional (rho= -0.472, p < 0.001) y despersonalización (rho= -0.465, p < 0.001), y mayor realización personal (rho = 0.588, p < 0.001). Además, se identificaron diferencias significativas en estas variables según la edad, el género, el tipo de contrato, los años de experiencia y la carga horaria. Los hallazgos sugieren que el mindfulness puede ser una intervención eficaz para reducir el burnout y mejorar el bienestar de los docentes. |
URI: | http://repositorio.cidecuador.org/jspui/handle/123456789/3838 |
Appears in Collections: | REPSI, Revista Ecuatoriana de Psicología Vol. 7 Núm. 19 (2024) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Articulo_23_REPSI_N19V7.pdf | 546.97 kB | Adobe PDF | View/Open | |
Articulo_23_REPSI_N19V7.html | 241.9 kB | HTML | View/Open | |
Articulo_23_REPSI_N19V7_-_Desconocido.epub | 55.08 kB | EPUB | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.