Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.cidecuador.org/jspui/handle/123456789/3842
Title: | Estilos de crianza y agresividad en adolescentes de Portoviejo |
Authors: | Ariana Nikole Menéndez Chávez Dayamy Lima Rojas |
Abstract: | Los estilos de crianza y la agresividad en adolescentes han sido variables relacionadas en varios estudios. El objetivo de la investigación fue determinar la relación entre los estilos de crianza y la agresividad en adolescentes de una unidad educativa de Portoviejo. Se utilizó un enfoque cuantitativo, diseño no experimental de corte transversal y alcances descriptivo y correlacional. Se recolectaron datos a 231 adolescentes con el Cuestionario de Percepción de Estilos de Crianza abreviado, CPRBI- A y con el Cuestionario de Agresividad AQ. Tanto en padres como en madres, puntúan en un nivel Alto los estilos Comunicativo y Controlador. Resultados: En la agresividad se observan niveles medios en Agresividad Física, Agresividad Verbal y Hostilidad, mientras que los niveles son Altos en Ira y en Agresividad total. Conclusiones: Se obtuvieron correlaciones débiles, aunque significativas, entre algunos estilos de crianza y algunos tipos de agresividad. |
URI: | http://repositorio.cidecuador.org/jspui/handle/123456789/3842 |
Appears in Collections: | REPSI, Revista Ecuatoriana de Psicología Vol. 7 Núm. 19 (2024) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Articulo_19_REPSI_N19V7.pdf | 517.55 kB | Adobe PDF | View/Open | |
Articulo_19_REPSI_N19V7.html | 256.74 kB | HTML | View/Open | |
Articulo_19_REPSI_N19V7_-_Desconocido.epub | 51.56 kB | EPUB | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.