Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.cidecuador.org/jspui/handle/123456789/3874
Title: | Depresión y adherencia al tratamiento en pacientes con tuberculosis pulmonar |
Authors: | Denisse Villanueva Delgado |
Abstract: | La depresión puede disminuir el compromiso de los pacientes con su tratamiento, lo que provoca una menor adherencia. Por ello, el objetivo de la investigación fue determinar la relación entre la depresión y la adherencia al tratamiento en pacientes con tuberculosis pulmonar en Centros de Salud de La Victoria, Lima, Perú. Se adoptó un enfoque cuantitativo, descriptivo, correlacional, transaccional y no experimental. La muestra se conformó por 127 pacientes. Se aplicaron dos cuestionarios, el BDI-II y el MMAS-8. Los resultados mostraron que el 63 % no presentó síntomas de depresión y el 77,2 % se adhirió al tratamiento. Se encontró una relación negativa débil entre ambas variables (r = -0,163 y p = 0,067), por lo que no puede afirmarse con certeza que a niveles más altos de depresión existe menor adherencia al tratamiento. Se concluye, que es importante desarrollar estrategias que contemplen el tratamiento médico con el apoyo psicológico. |
URI: | http://repositorio.cidecuador.org/jspui/handle/123456789/3874 |
Appears in Collections: | REPSI, Revista Ecuatoriana de Psicología Vol. 8 Núm. 20 (2025) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Articulo_6_Repsi_N20V8.pdf | 528.73 kB | Adobe PDF | View/Open | |
6.html | 189.3 kB | HTML | View/Open | |
6_-_Desconocido.epub | 36.62 kB | EPUB | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.