Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.cidecuador.org/jspui/handle/123456789/3877
Title: | Deseabilidad social y justificación de la violencia filio parental en adolescentes del cantón Esmeraldas, Ecuador |
Authors: | Karelys Marisol Constantini Cortez Verónica Angulo Castillo Hugo Sinchi-Sinchi |
Abstract: | Las conductas con intención que los hijos ejercen hacia los padres en modalidad física, psicología, económica o de dominio se define como violencia filio parental. El estudio analizó la relación entre deseabilidad social y la justificación de la violencia en una muestra de 424 adolescentes del sistema educativo del cantón Esmeraldas. Fue cuantitativo, descriptivo, correlacional y transversal. Se utilizó la Escala de Deseabilidad Social y Escala de Justificación de la Violencia. La muestra fue equitativa en términos de género, con edad media de 14,4 años (DE= 1,65). Los resultados muestran que, el 97,4% presenta deseabilidad social y el 86,35 justificación de la violencia en el último año. Se observó una correlación significativa (Rho 0,290; p: < 0,001) entre la deseabilidad social y justificación de la violencia. En conclusión, este estudio la deseabilidad si predice la justificación de la violencia, siendo un aporte clave para la prevención. |
URI: | http://repositorio.cidecuador.org/jspui/handle/123456789/3877 |
Appears in Collections: | REPSI, Revista Ecuatoriana de Psicología Vol. 8 Núm. 20 (2025) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Articulo_3_Repsi_N20V8.pdf | 689.19 kB | Adobe PDF | View/Open | |
3.html | 423.68 kB | HTML | View/Open | |
3_-_Desconocido.epub | 80 kB | EPUB | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.