Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.cidecuador.org/jspui/handle/123456789/3878
Title: | Asociación entre estrés y adicción a redes sociales en tiempos de posconfinamiento en el Azuay |
Authors: | Rafael Yanza Walter Angulo Carlos Ordóñez María José Quezada Augusta Campoverde |
Abstract: | La pandemia por COVID-19 ha desencadenado cambios significativos en los patrones de comportamiento humano, incrementando la dependencia de las tecnologías digitales. Se tuvo como objetivo analizar la posible relación entre el estrés y la adicción a las redes sociales en el posconfinamiento en la provincia del Azuay. Es de enfoque cuantitativo, de tipo descriptivo-correlacional, con diseño no experimental, transversal. Con 206 participantes adultos de ambos sexos entre 19 a 64 años. Los instrumentos utilizados fueron la escala de estrés del DASS-21 y la escala de adicción de redes sociales de Bergen (BSMAS). Los hallazgos revelan que el 53.4% de la muestra no tiene estrés, mientras que el 32% una adicción leve, predominando el sexo biológico femenino en ambos casos. En conclusión, se encontró una relación positiva con puntuación 0.349, por medio de la correlación de Spearman. Se concluye que existe relación directa cuando ambas variables descienden en sus valores. |
URI: | http://repositorio.cidecuador.org/jspui/handle/123456789/3878 |
Appears in Collections: | REPSI, Revista Ecuatoriana de Psicología Vol. 8 Núm. 20 (2025) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Articulo_2_Repsi_N20V8.pdf | 632.74 kB | Adobe PDF | View/Open | |
2.html | 256.87 kB | HTML | View/Open | |
2_-_Desconocido.epub | 81.34 kB | EPUB | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.